2021年博士生论文进展报告(2021年11月6日) |
|
|
时间 | 汇报人 | 题目 | 时间地点 | 评委 |
上午 (微观方向) | 资环4-206 | 申建波、袁力行、张敬波、张林、易可可 |
8:30 | 8:45 | 吴长征 | 亚适低温影响烟草氮素有效利用的生理及分子机理研究 |
8:45 | 9:00 | 刘正 | 品种更替提高玉米氮素响应度的机制研究 |
9:00 | 9:15 | 赵晗舒 | 玉米液泡膜阴离子通道的功能鉴定及调控机制研究 |
9:15 | 9:30 | 张凯 | 根际互作提高玉米磷利用效率的机制与调控途径 |
9:30 | 9:45 | 赵政 | 玉米根系构型关键基因功能解析及其对养分效率的贡献研究 |
9:45 | 10:00 | 王泳棋 | 施镁影响番茄品质及番茄红素积累的机制研究 |
10:00 | 10:15 | 田冠 | 利用遗传群体解析玉米地上部-根系-微生物互作机制 |
|
|
|
|
|
10:15 | 10:30 | 王桂伟 | am真菌与菌丝际微生物协同提高土壤难溶性有机磷利用的机理 | 申建波、袁力行、倪斌、张林、白洋 |
10:30 | 10:45 | 迟志广 | 火龙果减量施肥的土壤微生物变化机制 |
10:45 | 11:00 | 豆哲超 | 利用线虫多样性和秀丽线虫特性评价金穗火龙果土壤健康效应与机制 |
11:00 | 11:15 | 江飞焰 | 菌丝网络促进解磷细菌向土壤有机磷斑块移动的机制研究 |
11:15 | 11:30 | 刘晔 | 水稻土中产甲烷微生物群落及功能基因研究 |
11:30 | 11:45 | 王梦茹 | 华北平原冬小麦体系长期耕作-增温相互作用对土壤呼吸的影响及微生物机理 |
11:45 | 12:00 | 张方博 | 玉米响应土壤紧实胁迫的根分泌物-根际微生物互作机制 |
12:00 | 12:15 | 王坤光 | 产铁载体微生物抑制南方根结线虫的效应与机制 |
下午(宏观方向) |
|
|
14:30 | 14:45 | 胡静 | 种植年限和田间管理影响设施菜田土壤微生物群落和功能的机理 | 资环4-206 | 范明生、侯勇、宁鹏、张卫峰、邹国元 |
14:45 | 15:00 | 方群超 | 基于结构和技术调整的中国农牧系统资源环境优化潜力研究 |
15:00 | 15:15 | 籍婷婷 | 基于三聚磷酸钾的磷肥产品创新及应用机制 |
15:15 | 15:30 | 李贝 | 中国粮食区域布局及生产技术演变的可持续性评价 |
15:30 | 15:45 | 李望梅 | 寒地水稻碳氮循环特征与协同调控 |
15:45 | 16:00 | 王映程 | 食物系统资源重构及其养分循环定量研究 |
16:00 | 16:15 | 王忠华 | 磷水平介导的根系锌吸收途径机制研究 |
16:15 | 16:30 | 徐洋 | 中国化肥减量增效路径及政策实现途径研究 |
16:30 | 16:45 | 杨雪 | 华北平原不同种植制度温室气体排放及氮循环特征研究 |
16:45 | 17:00 | 于保港 | 供磷水平影响玉米锌吸收的生物学机制 |
17:00 | 17:15 | 郝雅楠 | 寒地水稻养分精准管理的区域实现 |
17:15 | 17:30 | 周晨霓 | 西藏青稞硒农艺强化策略研究 |
17:30 | 17:45 | muhammad ishfaq | physiological mechanisms of regulation of tomato growth and production by magnesium |